AS NASIONAL
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| A5 | 6.325 | 6.350 | 6.400 | 6.450 | 6.500 | 6.600 | 6.650 |
| A10 | 11.675 | 11.700 | 11.750 | 11.800 | 11.850 | 11.900 | 11.950 |
| A15 | 17.825 | 17.850 | 17.900 | 17.950 | 18.000 | 18.050 | 18.100 |
| A25 | 27.825 | 27.850 | 27.900 | 27.950 | 28.000 | 28.050 | 28.100 |
| A50 | 53.875 | 53.900 | 53.950 | 54.000 | 54.050 | 54.100 | 54.150 |
| A100 | 107.475 | 107.500 | 107.550 | 107.600 | 107.650 | 107.700 | 107.750 |
ESIA
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| E1 | 1.225 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| E2 | 2.225 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.450 | 2.500 |
| E3 | 3.225 | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 3.500 |
| E4 | 4.225 | 4.250 | 4.300 | 4.350 | 4.400 | 4.450 | 4.500 |
| E5 | 5.225 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 |
| E6 | 6.225 | 6.250 | 6.300 | 6.350 | 6.400 | 6.450 | 6.500 |
| E7 | 7.225 | 7.250 | 7.300 | 7.350 | 7.400 | 7.450 | 7.500 |
| E8 | 8.225 | 8.250 | 8.300 | 8.350 | 8.400 | 8.450 | 8.500 |
| E9 | 9.225 | 9.250 | 9.300 | 9.350 | 9.400 | 9.450 | 9.500 |
| E10 | 10.175 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 |
| E15 | 15.225 | 15.250 | 15.300 | 15.350 | 15.400 | 15.450 | 15.500 |
| E20 | 20.125 | 20.150 | 20.200 | 20.250 | 20.300 | 20.350 | 20.400 |
| E25 | 24.375 | 24.400 | 24.450 | 24.500 | 24.550 | 24.600 | 24.650 |
| E50 | 48.525 | 48.550 | 48.600 | 48.650 | 48.700 | 48.750 | 48.800 |
| E100 | 96.375 | 96.400 | 96.450 | 96.500 | 96.550 | 96.600 | 96.650 |
| E150 | 145.625 | 145.650 | 145.700 | 145.750 | 145.800 | 145.850 | 145.900 |
| E250 | 242.625 | 242.650 | 242.700 | 242.750 | 242.800 | 242.850 | 242.900 |
FLEXI
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| F10 | 9.900 | 9.925 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 |
| F20 | 19.750 | 19.775 | 19.825 | 19.875 | 19.925 | 19.975 | 20.025 |
| F50 | 47.425 | 47.450 | 47.500 | 47.550 | 47.600 | 47.650 | 47.700 |
| F100 | 94.425 | 94.450 | 94.500 | 94.550 | 94.600 | 94.650 | 94.700 |
| F150 | 141.025 | 141.050 | 141.100 | 141.150 | 141.200 | 141.250 | 141.300 |
| F250 | 236.025 | 236.050 | 236.100 | 236.150 | 236.200 | 236.250 | 236.300 |
FREN
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| FN10 | 9.925 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 | 10.200 |
| FN25 | 24.325 | 24.350 | 24.400 | 24.450 | 24.500 | 24.550 | 24.600 |
| FN50 | 48.425 | 48.450 | 48.500 | 48.550 | 48.600 | 48.650 | 48.700 |
| FN100 | 96.525 | 96.550 | 96.600 | 96.650 | 96.700 | 96.750 | 96.800 |
| FN150 | 144.425 | 144.450 | 144.500 | 144.550 | 144.600 | 144.650 | 144.700 |
| FN200 | 192.525 | 192.550 | 192.600 | 192.650 | 192.700 | 192.750 | 192.800 |
| FN300 | 288.475 | 288.500 | 288.550 | 288.600 | 288.650 | 288.700 | 288.750 |
| FN500 | 479.275 | 479.300 | 479.350 | 479.400 | 479.450 | 479.500 | 479.550 |
IM3
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| I5 | 5.225 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 |
| I10 | 10.175 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 |
| I20 | 18.925 | 18.950 | 19.000 | 19.050 | 19.100 | 19.150 | 19.200 |
| I25 | 23.575 | 23.600 | 23.650 | 23.700 | 23.750 | 23.800 | 23.850 |
| I50 | 45.775 | 45.800 | 45.850 | 45.900 | 45.950 | 46.000 | 46.050 |
| I100 | 90.575 | 90.600 | 90.650 | 90.700 | 90.750 | 90.800 | 90.850 |
IM3 PAKET SMS
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| PS5 | 5.225 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 |
| PSA5 | 5.825 | 5.850 | 5.900 | 5.950 | 6.000 | 6.050 | 6.100 |
| PS8 | 8.275 | 8.300 | 8.325 | 8.350 | 8.400 | 8.450 | 8.500 |
| PSA8 | 8.650 | 8.675 | 8.725 | 8.775 | 8.825 | 8.875 | 8.925 |
| PS15 | 14.975 | 15.000 | 15.050 | 15.100 | 15.150 | 15.200 | 15.250 |
| PSA15 | 15.375 | 15.400 | 15.450 | 15.500 | 15.550 | 15.600 | 15.650 |
| PU10 | 25.500 | 25.525 | 25.575 | 25.625 | 25.675 | 25.725 | 25.775 |
M-TRONIK 6677
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| MT1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| MT100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| MTT | 100.000 | 90.900 | 90.800 | 90.700 | 90.600 | 90.500 | 90.400 |
| MT200 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| MT300 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| MT400 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| MT500 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| MT600 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| MT700 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| MT800 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| MT900 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
MENTARI
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| M5 | 5.225 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 |
| M10 | 10.175 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 |
| M20 | 18.925 | 18.950 | 19.000 | 19.050 | 19.100 | 19.150 | 19.200 |
| M25 | 23.575 | 23.600 | 23.650 | 23.700 | 23.750 | 23.800 | 23.850 |
| M30 | 27.975 | 28.000 | 28.050 | 28.100 | 28.150 | 28.200 | 28.250 |
| M40 | 36.975 | 37.000 | 37.050 | 37.100 | 37.150 | 37.200 | 37.250 |
| M50 | 45.825 | 45.850 | 45.900 | 45.950 | 46.000 | 46.050 | 46.100 |
| M75 | 68.175 | 68.200 | 68.250 | 68.300 | 68.350 | 68.400 | 68.450 |
| M100 | 90.575 | 90.600 | 90.650 | 90.700 | 90.750 | 90.800 | 90.850 |
| M150 | 135.975 | 136.000 | 136.050 | 136.100 | 136.150 | 136.200 | 136.250 |
SIMP NASIONAL
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| S5 | 6.350 | 6.400 | 6.450 | 6.500 | 6.550 | 6.600 | 6.650 |
| SP10 | 10.725 | 10.750 | 10.800 | 10.850 | 10.900 | 10.950 | 11.000 |
| S10 | 11.475 | 11.500 | 11.525 | 11.550 | 11.600 | 11.650 | 11.700 |
| SP20 | 19.825 | 19.850 | 19.900 | 19.950 | 20.000 | 20.050 | 20.100 |
| S20 | 19.975 | 20.000 | 20.050 | 20.100 | 20.150 | 20.200 | 20.250 |
| S50 | 49.475 | 49.500 | 49.550 | 49.600 | 49.650 | 49.700 | 49.750 |
| S100 | 97.325 | 97.350 | 97.400 | 97.450 | 97.500 | 97.550 | 97.600 |
| S150 | 142.625 | 142.650 | 142.675 | 142.700 | 142.725 | 142.750 | 142.800 |
SMART BISTELL
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| YF20 | 19.375 | 19.400 | 19.450 | 19.500 | 19.550 | 19.600 | 19.650 |
| YF50 | 46.975 | 47.000 | 47.050 | 47.100 | 47.150 | 47.200 | 47.250 |
| YF100 | 92.975 | 93.000 | 93.050 | 93.100 | 93.150 | 93.200 | 93.250 |
STARONE
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| ST10 | 10.075 | 10.100 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 |
| ST20 | 19.750 | 19.775 | 19.825 | 19.875 | 19.925 | 19.975 | 20.025 |
| ST50 | 48.575 | 48.600 | 48.650 | 48.700 | 48.750 | 48.800 | 48.850 |
| ST100 | 96.225 | 96.250 | 96.300 | 96.350 | 96.400 | 96.450 | 96.500 |
THREE 3
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| T1 | 1.225 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| T2 | 2.225 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.450 | 2.500 |
| T3 | 3.225 | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 3.500 |
| T4 | 4.225 | 4.250 | 4.300 | 4.350 | 4.400 | 4.450 | 4.500 |
| T5 | 5.175 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 |
| T9 | 9.125 | 9.150 | 9.200 | 9.250 | 9.300 | 9.350 | 9.400 |
| T10 | 9.975 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 | 10.200 | 10.250 |
| T20 | 19.625 | 19.650 | 19.700 | 19.750 | 19.800 | 19.850 | 19.900 |
| T25 | 24.575 | 24.600 | 24.650 | 24.700 | 24.750 | 24.800 | 24.850 |
| T30 | 29.375 | 29.400 | 29.450 | 29.500 | 29.550 | 29.600 | 29.650 |
| T50 | 48.875 | 48.900 | 48.950 | 49.000 | 49.050 | 49.100 | 49.150 |
| T100 | 96.875 | 96.900 | 96.950 | 97.000 | 97.050 | 97.100 | 97.150 |
XL BEBAS
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| XR5 | 4.975 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
| XR10 | 9.875 | 9.925 | 9.975 | 10.025 | 10.075 | 10.125 | 10.175 |
| XR15 | 14.800 | 14.825 | 14.875 | 14.925 | 14.975 | 15.025 | 15.075 |
| XR25 | 24.525 | 24.550 | 24.600 | 24.650 | 24.700 | 24.750 | 24.800 |
| XR35 | 34.475 | 34.500 | 34.550 | 34.600 | 34.650 | 34.700 | 34.750 |
| XR50 | 48.925 | 48.950 | 49.000 | 49.050 | 49.100 | 49.150 | 49.200 |
| XR75 | 73.500 | 73.525 | 73.575 | 73.625 | 73.675 | 73.725 | 73.775 |
| XR100 | 97.425 | 97.450 | 97.500 | 97.550 | 97.600 | 97.650 | 97.700 |
| XR150 | 147.000 | 147.025 | 147.075 | 147.125 | 147.175 | 147.225 | 147.275 |
| XR200 | 196.000 | 196.025 | 196.075 | 196.125 | 196.175 | 196.225 | 196.275 |
XL BEBAS EXTRA
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| XT5 | 4.975 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
| XT10 | 9.875 | 9.925 | 9.975 | 10.025 | 10.075 | 10.125 | 10.175 |
| XT15 | 14.725 | 14.750 | 14.800 | 14.850 | 14.900 | 14.950 | 15.000 |
| XT25 | 24.525 | 24.550 | 24.600 | 24.650 | 24.700 | 24.750 | 24.800 |
| XT50 | 48.925 | 48.950 | 49.000 | 49.050 | 49.100 | 49.150 | 49.200 |
| XT100 | 97.425 | 97.450 | 97.500 | 97.550 | 97.600 | 97.650 | 97.700 |
XL JEMPOL
| Kode | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 |
| XJ5 | 4.975 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
| XJ10 | 9.875 | 9.900 | 9.950 | 10.000 | 10.100 | 10.150 | 10.200 |
| XJ15 | 14.800 | 14.825 | 14.875 | 14.925 | 14.975 | 15.025 | 15.075 |
| XJ25 | 24.650 | 24.675 | 24.725 | 24.775 | 24.825 | 24.875 | 24.925 |
| XJ35 | 34.500 | 34.525 | 34.575 | 34.625 | 34.675 | 34.725 | 34.775 |
| XJ50 | 48.925 | 49.000 | 49.050 | 49.100 | 49.150 | 49.200 | 49.250 |
| XJ75 | 73.500 | 73.525 | 73.575 | 73.625 | 73.675 | 73.725 | 73.775 |
| XJ100 | 97.425 | 97.450 | 97.500 | 97.550 | 97.600 | 97.650 | 97.700 |
*Update terakhir tanggal 29 Agustus 2007

